| BossProgress
|
|
| Lair of the Dragonqueen -- Erster Besuch: 24.02.2010 -- Letzter Besuch: 06.05.2010 -- Status: 3/4 (75%) |
| Name: Lindwurmfürst Tuluun | Erster Sieg: 24.02.2010 | Letzter Sieg: 06.05.2010 | Siegesanzahl: 20 |
| Name: Wyrmfürst Zaos | Erster Sieg: 24.02.2010 | Letzter Sieg: 06.05.2010 | Siegesanzahl: 20 |
| Name: Vuulan | Erster Sieg: 24.02.2010 | Letzter Sieg: 06.05.2010 | Siegesanzahl: 20 |
| Name: Toxxulia (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
|
|
| Perah Celsis abscheuliches Labor -- Erster Besuch: 10.03.2010 -- Letzter Besuch: 20.05.2010 -- Status: 7/9 (78%) |
| Name: Ernax Hiridion | Erster Sieg: 10.03.2010 | Letzter Sieg: 19.05.2010 | Siegesanzahl: 15 |
| Name: Vernox der Unersättliche | Erster Sieg: 10.03.2010 | Letzter Sieg: 19.05.2010 | Siegesanzahl: 15 |
| Name: Sara Grünherz | Erster Sieg: 10.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 15 |
| Name: Plündernator | Erster Sieg: 05.04.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 6 |
| Name: Haraakat der Seher | Erster Sieg: 15.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 16 |
| Name: Xilaxis der Entdecker | Erster Sieg: 15.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 16 |
| Name: Arkatanthis der Zerstörer (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
| Name: Perah Celsis | Erster Sieg: 14.04.2010 | Letzter Sieg: 17.05.2010 | Siegesanzahl: 8 |
| Name: Wannsu (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
|
|
| Palast von Roehn Theer -- Erster Besuch: 28.02.2010 -- Letzter Besuch: 20.05.2010 -- Status: 10/14 (71%) |
| Name: Leutnant Buldoral | Erster Sieg: 28.02.2010 | Letzter Sieg: 17.05.2010 | Siegesanzahl: 19 |
| Name: Azara die Seherin | Erster Sieg: 11.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 17 |
| Name: Penda Pamare | Erster Sieg: 11.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 18 |
| Name: Kendis Pamare | Erster Sieg: 11.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 18 |
| Name: Penda und Kendis vereint (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
| Name: Iilsaads Barriere | Erster Sieg: 11.03.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 19 |
| Name: Maalus Schattenfeuer | Erster Sieg: 14.03.2010 | Letzter Sieg: 05.05.2010 | Siegesanzahl: 15 |
| Name: erfüllter Maalus Schattenfeuer (Hard) | Erster Sieg: 10.05.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 4 |
| Name: Madoril, Medorius und Mikla | Erster Sieg: 21.04.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 8 |
| Name: verstärkter Madoril, Medorius und Mikla (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
| Name: Roehn Theer (1 Rune) | Erster Sieg: 21.04.2010 | Letzter Sieg: 06.05.2010 | Siegesanzahl: 5 |
| Name: Roehn Theer (2 Runen) | Erster Sieg: 12.05.2010 | Letzter Sieg: 20.05.2010 | Siegesanzahl: 3 |
| Name: Roehn Theer (3 Runen) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
| Name: Roehn Theer - böse (4 Runen - Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
|
|
| Contested -- Erster Besuch: 08.04.2010 -- Letzter Besuch: 08.04.2010 -- Status: 1/4 (25%) |
| Name: Oxdaxius | Erster Sieg: 08.04.2010 | Letzter Sieg: 08.04.2010 | Siegesanzahl: 1 |
| Name: reformierter Oxdaxius (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
| Name: Klaaktus | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
| Name: entfesselter Klaaktus (Hard) | Erster Sieg: Niemals | Letzter Sieg: Niemals | Siegesanzahl: 0 |
|