BossProgress
|
|
Lair of the Dragonqueen -- Status: 4/4 (100%) |
Name: Lindwurmfürst Tuluun | Erster Sieg: 24.02.2010 |
Name: Wyrmfürst Zaos | Erster Sieg: 24.02.2010 |
Name: Vuulan | Erster Sieg: 24.02.2010 |
Name: Toxxulia (Hard) | Erster Sieg: 30.08.2010 |
|
|
Perah Celsis abscheuliches Labor -- Status: 8/9 (89%) |
Name: Ernax Hiridion | Erster Sieg: 10.03.2010 |
Name: Vernox der Unersättliche | Erster Sieg: 10.03.2010 |
Name: Sara Grünherz | Erster Sieg: 10.03.2010 |
Name: Plündernator | Erster Sieg: 05.04.2010 |
Name: Haraakat der Seher | Erster Sieg: 15.03.2010 |
Name: Xilaxis der Entdecker | Erster Sieg: 15.03.2010 |
Name: Arkatanthis der Zerstörer (Hard) | Erster Sieg: Niemals |
Name: Perah Celsis | Erster Sieg: 14.04.2010 |
Name: Wannsu (Hard) | Erster Sieg: 24.05.2010 |
|
|
Palast von Roehn Theer -- Status: 13/14 (93%) |
Name: Leutnant Buldoral | Erster Sieg: 28.02.2010 |
Name: Azara die Seherin | Erster Sieg: 11.03.2010 |
Name: Penda Pamare | Erster Sieg: 11.03.2010 |
Name: Kendis Pamare | Erster Sieg: 11.03.2010 |
Name: Penda und Kendis vereint (Hard) | Erster Sieg: 26.09.2010 |
Name: Iilsaads Barriere | Erster Sieg: 11.03.2010 |
Name: Maalus Schattenfeuer | Erster Sieg: 14.03.2010 |
Name: erfüllter Maalus Schattenfeuer (Hard) | Erster Sieg: 10.05.2010 |
Name: Madoril, Medorius und Mikla | Erster Sieg: 21.04.2010 |
Name: verstärkter Madoril, Medorius und Mikla (Hard) | Erster Sieg: 29.09.2010 |
Name: Roehn Theer (1 Rune) | Erster Sieg: 21.04.2010 |
Name: Roehn Theer (2 Runen) | Erster Sieg: 12.05.2010 |
Name: Roehn Theer (3 Runen) | Erster Sieg: 28.07.2010 |
Name: Roehn Theer - böse (4 Runen - Hard) | Erster Sieg: Niemals |
|
|
The Hole : Underfoot Depth -- Status: 5/17 (29%) |
Name: Ritualist Squilak | Erster Sieg: 12.07.2010 |
Name: Master Syfak | Erster Sieg: 12.07.2010 |
Name: Rathgar | Erster Sieg: 26.05.2010 |
Name: Aaskas, Maakat and Uthgar | Erster Sieg: 11.08.2010 |
Name: Vaclaz | Erster Sieg: 02.09.2010 |
Name: Vaclaz Released | Erster Sieg: Niemals |
Name: Regulus and Regulas | Erster Sieg: Niemals |
Name: Haephaus | Erster Sieg: Niemals |
Name: Aereon | Erster Sieg: Niemals |
Name: Horraastaas | Erster Sieg: Niemals |
Name: The Taehric Construct (Easy) | Erster Sieg: Niemals |
Name: The Taehric Construct (Hard) | Erster Sieg: Niemals |
Name: Xaalax, Yaalax, Zaalax | Erster Sieg: Niemals |
Name: Mosaasus | Erster Sieg: Niemals |
Name: Saalax | Erster Sieg: Niemals |
Name: Theerax the Enforcer | Erster Sieg: Niemals |
Name: Master Yael | Erster Sieg: Niemals |
|
|
Contested -- Status: 1/4 (25%) |
Name: Oxdaxius | Erster Sieg: 08.04.2010 |
Name: reformierter Oxdaxius (Hard) | Erster Sieg: Niemals |
Name: Klaaktus | Erster Sieg: Niemals |
Name: entfesselter Klaaktus (Hard) | Erster Sieg: Niemals |
|